Предназначены для общего освещения производственных и складских помещений, спортивных залов, катков, торговых и выставочных площадей, гипермаркетов. Индукционные светильники серии ФСП являются оптимальной заменой светильников с лампами типа ДРЛ, ДНаТ, МГЛ.
Соответствует ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011
Артикул | Наименование | Потребляемая мощность, Вт | Масса, кг | Фото | Тип источника света | Тип балласта | Дополнительные характеристики |
LMSP0-4001I-1-200-K03 | Светильник индукционный ФСП4001И 200Вт IEK | 200 | 8 | ![]() | Индукционная лампа | Электронный | Способ установки — подвесной Максимальная высота подвеса 15м Освещенность под светильником по его оси при высоте подвеса 12м на расстоянии 1,3 м от пола не менее 104Лк Степень защиты от пыли и влаги по классу IP54 В комплектацию входит светильник, инструкция по монтажу, паспорт, упаковочная коробка |
LMSP1-4001IK-1-200-E40 | Комплект переоборудования на светильник индукционный КФСП4001И 200Вт Е40 IEK | 4,5 | ![]() | Индукционная лампа, мощность 200 Вт ЭПРА на индукционную лампу мощностью 200 Вт Переходник с цоколем Е40 Инструкция по переоборудованию, паспорт Упаковочная коробка | Предназначено для переоборудования светильников серии ГСП, ЖСП, РСП, ФСП, НСП на индукционный светильник Рекомендованная максимальная высота подвеса (зависит от типа используемого отражателя) 7 м | ||
LMSP0-4002I-1-300-K03 | Светильник индукционный ФСП4002И 300Вт IEK | 300 | 10 | ![]() | Индукционная лампа | Электронный | Способ установки — подвесной. Максимальная высота подвеса 15м – 20м. Степень защиты от пыли и влаги по классу IP54. В комплектацию входит светильник, инструкция по монтажу, паспорт, упаковочная коробка. |
Технические параметры светильников
Параметры светильника | Значение | |
ФСП4001И | ФСП4002И | |
Номинальное напряжение, В | 230 | |
Частота, Гц | 50 | |
Мощность светильника, Вт | 200 | 300 |
Тип ПРА | Электронный ПРА | |
Коэффициент мощности, cos φ, не менее | 0,98 | |
Коэффициент пульсации светового потока, не более, % | 1 | |
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 | I | |
Степень защиты от проникновения пыли и влаги по ГОСТ 14254 | IP54 | |
Способ установки | подвесной | |
Диапазон рабочих температур, °С | минус 40 до плюс 40 | |
Срок службы светильника (лампа заменяемая), не менее, лет | 15 |
Технические параметры индукционных ламп
Параметры | Значение | |
CL200W | CL300W | |
Мощность, Вт | 200 | 300 |
Световой поток, Лм | 16000 | 24000 |
Частота, кГц | 230 | |
Цветовая температура, К | 5000 | |
Индекс цветопередачи, Ra | >80 | |
Энергоэффективность, лм/Вт | 80 | |
Класс энергоэффективности | А | |
Срок службы, не менее, час | 60 000 |