Датчики предназначены для автоматического включения и выключения нагрузки в заданном интервале времени в зависимости от наличия движущихся объектов в зоне обнаружения датчика и уровня освещенности.
Соответствуют ГОСТ Р 51324.2.1-99
Изображение | Наименование | Мощность лампы, Вт | Описание | Артикул |
![]() | ДД 009 | 1100 *, 600** | Угол обзора 180°. Дальность 12 м. IP44. Способ установки — настенно-потолочный | LDD10-009-1100-001 |
| | LDD10-009-1100-002 | ||
![]() | ДД 008 | 1100 *, 600** | Угол обзора 180°. Дальность 12 м. IP44. Способ установки — настенно-потолочный | LDD10-008-1100-001 |
| | LDD10-008-1100-002 | ||
![]() | ДД 010 | 1100 *, 600** | Угол обзора 180°. Дальность 10 м. IP44. Способ установки — настенно-потолочный | LDD10-010-1100-001 |
| | LDD10-010-1100-002 | ||
![]() | ДД 018В | 1100 *, 600** | Угол обзора 270°. Дальность 12 м. IP44. Способ установки — угловой | LDD10-018B-1100-001 |
| | |||
![]() | ДД 012 | 1100 *, 600** | Угол обзора 180°. Дальность 12 м. IP44. Способ установки — настенно-потолочный | LDD10-012-1100-001 |
| | LDD10-012-1100-002 | ||
![]() | ДД 024 | 1100 *, 600** | Угол обзора по горизонтали 120°, по вертикали 360°. Дальность 7м, IP33. Способ установки — потолочный | |
![]() | ДД 024В | 1100 | Угол обзора по горизонтали 180°, по вертикали 360°. Дальность 8 м. IP33. Способ установки — потолочный | LDD11-024B-1100-001 |
![]() | ДД 035 | 500 | Угол обзора 140°. Дальность 12 м. IP20. Способ установки — скрытая установка в монтажную коробку | LDD12-035-500-001 |
![]() | ДД 028 | 1200 | Угол обзора 140°. Дальность 9 м. IP20 Способ установки — скрытая установка в монтажную коробку | LDD12-028-1200-001 |
![]() | ДД 029 | 600 | Угол обзора 140°. Дальность 9 м. IP20 Способ установки — скрытая установка в монтажную коробку | LDD12-029-600-001 |
![]() | ДД 017 | 1100 | Угол обзора 120°. Дальность 12 м. IP44. Способ установки — на корпус прожектора | LDD13-017-1100-001 |
| | LDD13-017-1100-002 | ||
![]() | ДД 019 | 1100 | Угол обзора 120°. Дальность 12 м. IP44. Способ установки — на корпус прожектора | LDD13-019-1100-001 |
| | LDD13-019-1100-002 | ||
![]() | ДД-025 | 1200*/800** | Угол обзора по горизонтали 360º, по вертикали 120º; | LDD11-025-1200-001 |
![]() | ДД-201 | 800*/500* | Угол обзора по горизонтали 360º, по вертикали 120º; | LDD11-201-1200-001 |
![]() | ДД-301 | 1200*/800** | Угол обзора по горизонтали 360º, по вертикали 120º; | LDD11-301-800-001 |
* Максимальная мощность нагрузки ламп накаливания, Вт
** Максимальная мощность нагрузки люминесцентных бесстартерных ламп, ВА